Distances et péages depuis CDG
| depuis CDG | Distance | Durée | Péages (env.) |
|---|---|---|---|
| Centre de Paris (Notre-Dame) | 30 km | ~45 min | 0 € |
| Disneyland Paris | 38 km | ~35 min | 0 € |
| Parc Astérix | 17 km | ~20 min | 0 € |
| Château de Chantilly | 32 km | ~35 min | 0 € |
| Château de Versailles | 55 km | ~1 h | 0 € |
| Giverny (jardins de Monet) | 95 km | ~1 h 20 | 0 € |
| Fontainebleau | 90 km | ~1 h 15 | 0 € |
| Reims (Champagne) | 145 km | ~1 h 30 | ~12 € |
| Rouen | 150 km | ~1 h 50 | ~6 € |
| Amiens | 125 km | ~1 h 25 | ~8 € |
| Lille | 205 km | ~2 h | ~15 € |
| Val de Loire (Amboise) | 260 km | ~2 h 45 | ~24 € |
| Caen et plages du Débarquement | 265 km | ~2 h 45 | ~20 € |
| Mont-Saint-Michel | 380 km | ~3 h 50 | ~22 € |
| Bruxelles | 290 km | ~2 h 50 | ~15 € |
| Luxembourg | 360 km | ~3 h 30 | ~26 € |
| Strasbourg | 470 km | ~4 h 25 | ~38 € |
| Lyon | 485 km | ~4 h 40 | ~41 € |
| Amsterdam | 495 km | ~5 h | ~15 € |
| Genève | 565 km | ~5 h 30 | ~50 € |
| Bordeaux | 610 km | ~5 h 45 | ~58 € |
| Francfort | 575 km | ~5 h 40 | ~26 € |
| Marseille | 795 km | ~7 h 25 | ~72 € |
| Londres (via Eurotunnel) | 420 km | ~5 h 30 | ~17 € |
À propos de ces chiffres
Les péages sont des estimations classe 1 (voiture) 2026, d’après les tarifs publiés par les exploitants après la hausse du 1er février, arrondis à l’euro. L’A13/A14 vers la Normandie est en flux libre à payer en ligne sous 72 heures – voir les péages français. Les prix du carburant sont des valeurs modifiables ; consultez les prix actuels sur prix-carburants.gouv.fr.